Descripción de Producto

Nombre: | Bebidas de aluminio utilizado puede |
Capacidad: | 250ml,330ml,355ml ,473ml,500ml... |
MATERIAL: | El aluminio |
Sellado: | El anillo-pull |
Color: | Como su solicitud |
Forma: | Como la muestra |
AplicacióN: | El café, té, tabaco, etc.... |
AplicacióN: | La cerveza, refrescos, bebidas... |
Nuestra fáBrica de aluminio produce varias especificaciones de latas de aluminio para la cerveza y las latas de bebidas
Las latas vacíAs no se imprimen en stock
Nuestra fáBrica de aluminio puede personalizar la cerveza, bebidas, latas de soda, caféCon el logotipo de diferentes colores segúN las necesidades del cliente
Las latas vacíAs no se imprimen en stock
Nuestra fáBrica de aluminio puede personalizar la cerveza, bebidas, latas de soda, caféCon el logotipo de diferentes colores segúN las necesidades del cliente


Detalle de embalaje de aluminio | ||||
Serie | La dimensióN | El volumen | El embalaje | |
Slim puede | 200/202 x 402 | 190 ml | 598 latas/capa × 22 capas = 13,156 latas/Palet × 16 palets = 210,496 latas | |
Stubby puede | 206/211 x 310 202/211 x 310 | 250 ml. | 389 latas/capa × 26 capas = 10,114 latas/Palet × 16 palets = 161,824 latas | |
Slim puede | 200/202 x 505 | 250 ml. | 598 latas/capa × 17 layers = 10,166 latas/Palet × 16 palets = 162,656 latas | |
Elegante puede | 202/204 x 408 | 250 ml. | 506 latas/capa × 21 layers = 10,626 latas/Palet × 16 palets = 170,016 latas | |
EstáNdar puede | 202/211 x 408 | 330 ml | 389 latas/capa × 20 capas = 7,780 latas/Palet × 16 palets = 124,480 latas | |
Elegante puede | 202/204 x 512 | 330 ml | 506 latas/capa × 16 capas = 8,096 latas/Palet × 16 palets = 129,536 latas | |
Standard | 202/211 x 413 | 355ml | 389 latas/capa Capas x 19 = 7.590 latas/Palet x 16 palets = 121,440 latas | |
Elegante puede | 202/204 x 602 | 355ml | 506 latas/capa × 15 capas = 8,096 latas/Palet × 16 palets = 129,536 latas | |
Standard | 202/211 x 603 | 473ml | 389 latas/capa x 15 capas=5.835 latas/Palet x 16 palets=93.360 latas | |
EstáNdar puede | 202/211 x 610 | 500 ml | 389 latas/capa × 14 layers = 5,446 latas/Palet × 16 palets = 87,136 latas |



