Descripción de Producto
El futuro grado verde una celda Solar Panel Solar de Mono de 300W para el inversor solar
En el bien protegido caja de cartón o caja de madera con palets.
300W-375W 1960mm*992 mm*40mm por pieza
27 uds. Por palet, 324pcs llenar en 20GP 648pcs llenar en 40HQ.

Panel solar detalles:
Parámetros eléctricos | |||
El modelo | FGET 280W-M | FGET 300W-M | FGET 315W-M |
PMAX de vatios de potencia de pico (Wp) | 280W | 300W | 315W |
La potencia de salida de la tolerancia-PMAX (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Potencia máxima tensión VMPP(V). | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
La máxima potencia de corriente IMPP(A) | 8.0 | 8, 57 | 9.00 |
Tensión en circuito abierto-cov(V). | 42.48 | 42.48 | 42.48 |
Corriente de cortocircuito-ISC(A) | 8.8 | 9.43 | 9.90 |
Eficiencia ηm módulo (%) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
* STC: La irradiancia 1000W/m², la celda de 25ºC de temperatura de masa de aire, AM 1.5 * La medición de la Tolerancia: ±3% |
Los parámetros de Techanical | |
Las celdas solares | 156*156mm monocristalino |
Orientación celular | 72 celdas (6*12). |
Las dimensiones del módulo | 1960*992*40*35mm |
El peso | 21kg. |
El vidrio | 4, 0 mm para el PERC Mono; 3, 2 mm de ETS de Mono. |
La hoja trasera | Blanco |
Marco | Aleación de aluminio anodizado plata |
J-Box | IP67 o IP68 rated |
Los cables | La tecnología fotovoltaica 4.0mm² cable, de 1200mm |
Módulos por contenedor de 40' | 750+ piezas |
Características físicas | |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC a +90ºC |
La temperatura de almacenamiento | -40ºC a +90ºC |
Rodamiento de presión | ≤2400 Pa |
Rodamiento de viento | ≤5400 Pa |
Prueba de impacto de granizo | 225G stell la bola cae de 1m de altura |

Detalles del módulo:

Factory show:

Proyecto:

Condiciones de pago:
Los plazos de pago | T/T | EXW | El 30% T/T de antemano, pagó el balance antes del envío |
Llavero | |||
CFR. (C& F) | El 30% T/T de antemano, pagado el saldo en contra de copia de B/L | ||
El CIF | |||
L/C | L/C cantidad por encima de 50.000 USD, podemos aceptar L/C a la vista | ||
Al oeste europea | Suma inferior a 5000usd | ||
Paypal | |||
Hora de entrega | 15 días hábiles después de recibir el pago de un contenedor |
Cómo pedir apoyo en caso de fallo de los productos en garantía?
1. Envíenos un correo sobre el número PI, el número de serie, el producto, S/N, el número de placa PCB lo más importante, es la Descripción de la falla los productos de la condición de que funciona correctamente, lo mejor, nos muestran imágenes más detalladas o vídeo.
2. Vamos a presentar su caso a nuestro departamento de postventa.
3. Usualmente en 24 horas, le enviaremos las mejores soluciones.
FAQ:
P1: Cómo elegir un panel derecho?
A1: Cuéntenos su demanda, a continuación, nuestras ventas recomendará un panel adecuado para usted.
Q2: ¿Cuál es la diferencia entre mono y poli panel?
A2: solar monocristalino paneles tienen los más altos índices de eficiencia, ya que son realizadas con el mayor grado de silicio. El proceso utilizado para hacer de silicio policristalino es más sencillo y barato. La cantidad de residuos es menor en comparación de silicio monocristalino de.
Q3: ¿Cómo sobre la hora de entrega?
A3: 3-7 días para la muestra; 15 días para pedidos al por mayor.
P4: ¿Cuál es la vida de un panel solar?
A4: 25 años en FGET-Solar producto.
P5: Cómo resolver el problema técnico?
A5: 24 horas después de la consultoría servicio sólo para usted y su problema a resolver fácilmente.